Мини Багер R10
R10 мини багерот стана идеален избор за извозна трговија со своите одлични перформанси, ефикасен хидрауличен систем, извонреден оперативен капацитет, сигурен и издржлив дизајн, удобно искуство во работењето, удобно одржување и конфигурација што ги задоволува меѓународните стандарди.
Нема на залиха, контактирајте не за нарачка
Опис на продукт
| Основни параметри за изведба | |
| Работна тежина на машината (кг) | 1000 |
| Капацитет на корпата (m*) | 0.014 |
| Брзина на патување мала/голема брзина (Km/h) | 0-1.5 |
| Степенување (%) | 30% |
| Притисок на земјата (Kpa) | 25.53 |
| Максимална сила на копање (kN) | 9.2 |
| Максимален радиус на копање (мм) | 3233 |
| Максимална длабочина на копање (мм) | 1833 |
| Максимална висина на копање (мм) | 3021 |
| Максимална висина на истовар (мм) | 2247 |
| Максимален агол на отклонување | 121 |
| Опсег на продолжување на патеката (мм) | 912-1212 |
| Мотор | |
| Марка на моторот | Kubota |
| Модел на мотор | Z482 |
| Максимална коњска сила (ps) | 11.234 |
| Максимална моќност (Kw) | 8.2 |
| Максимална брзина (вртежи во минута) | 3000 |
| Поместување (L) | 0.479 |
| Метод на ладење | Водно ладење |
| Количина за промена на моторното масло (L) | 1.2 |
| Тип на гориво | Дизел |
| Оценка на гориво | 0/-10 |
| Теоретска потрошувачка на гориво (L/h) | 0.8-1.2 |
| Теоретска потрошувачка на гориво (L/h) | 0.8-1.2 |
| Тело | |
| Должина на транспорт (мм) | 2430 |
| Ширина на транспорт (мм) | 912 |
| Висина на транспорт (mm) | 2201 |
| Противтежа од земја (мм) | 361 |
| Ширина на корпата (мм) | 300 |
| Должина на бум (мм) | 1477 |
| Должина на раката (мм) | 800 |
| Ширина на сечилото на булдожерот (мм) | 912-1212 |
