Мини Багер R15
R15 мини багерот стана главен производ во извозната трговија со своите одлични перформанси, флексибилна оперативност, уникатен дизајн, удобно оперативно искуство, ефикасна способност за ископување и сигурен квалитет и може да ги задоволи потребите на различни корисници.
Нема на залиха, контактирајте не за нарачка
Опис на продукт
| Основни параметри за изведба | |
| Работна тежина на машината (кг) | 1500 |
| Капацитет на корпата (m³) | 0.018 |
| Брзина на патување мала/голема брзина (Km/h) | 0-1.5 |
| Степенување (%) | 30% |
| Притисок на земјата (Kpa) | 31.4 |
| Максимална сила на копање (kN) | 10.4 |
| Максимален радиус на копање (мм) | 3274 |
| Максимална длабочина на копање (мм) | 1807 |
| Максимална висина на копање (мм) | 3046 |
| Максимална висина на истовар (мм) | 2277 |
| Максимален агол на отклонување (°) | 92 |
| Опсег на продолжување на патеката (мм) | 890-1190 |
| Мотор | |
| Марка на моторот | Kubota |
| Модел на мотор | D722 |
| Максимална коњска сила (ps) | 13.97 |
| Максимална моќност (Kw) | 10.2 |
| Максимална брзина (вртежи во минута) | 2500 |
| Поместување (L) | 0.719 |
| Број на цилиндри | 3 |
| Метод на ладење | Водно ладење |
| Количина за промена на моторното масло (L) | 3.5 |
| Тип на гориво | Дизел |
| Оценка на гориво | 0/-10 |
| Теоретска потрошувачка на гориво (L/h) | 1.1-1.5 |
| Тело | |
| Должина на транспорт (мм) | 2327 |
| Ширина на транспорт (мм) | 983 |
| Висина на транспорт (mm) | 2243 |
| Противтежа од земја (мм) | 427 |
| Ширина на корпата (мм) | 400 |
| Должина на бум (мм) | 1477 |
| Должина на раката (мм) | 800 |
| Ширина на сечилото на булдожерот (мм) | 1024 |
