Мини Багер R22
Предностите на мини багерот R22 во однос на заштитата на животната средина, високата ефикасност, безбедноста, дизајнот лесен за користење, флексибилноста, лесното одржување, издржливоста и параметрите со високи перформанси помагаат да се привлечат потенцијални купувачи на меѓународниот пазар.
На залиха
Опис на продукт
| Основни параметри за изведба | |
| Работна тежина на машината (кг) | 2371.5 |
| Капацитет на корпата (m³) | 0.054 |
| Брзина на патување мала/голема брзина (Km/h) | 0-1.5/0-2.8 |
| Степенување (%) | 30% |
| Притисок на земјата (Kpa) | 33.4 |
| Максимална сила на копање (kN) | 18.4 |
| Максимален радиус на копање (мм) | 4143 |
| Максимална длабочина на копање (мм) | 2293 |
| Максимална висина на копање (мм) | 3761 |
| Максимална висина на истовар (мм) | 2496 |
| Максимален агол на отклонување (°) | 125 |
| Опсег на продолжување на патеката (мм) | 1300-1500 |
| Мотор | |
| Марка на моторот | Kubota |
| Модел на мотор | D1105 |
| Максимална коњска сила (ps) | 24.75 |
| Максимална моќност (Kw) | 18.2 |
| Максимална брзина (вртежи во минута) | 3000 |
| Поместување (L) | 1.123 |
| Број на цилиндри | 3 |
| Метод на ладење | Водно ладење |
| Количина за промена на моторното масло (L) | 4.2 |
| Тип на гориво | Дизел |
| Оценка на гориво | 0/-10 |
| Теоретска потрошувачка на гориво (L/h) | 1.3-1.5 |
| Тело | |
| Должина на транспорт (мм) | 2824 |
| Ширина на транспорт (мм) | 1300 |
| Висина на транспорт (mm) | 2361 |
| Противтежа од земја (мм) | 510 |
| Ширина на корпата (мм) | 450 |
| Должина на бум (мм) | 1830 |
| Должина на раката (мм) | 1250 |
| Ширина на сечилото на булдожерот (мм) | 1300 |
