Мини Багер R18
Предностите на R18 мини багерот во однос на перформансите, работата, удобноста, безбедноста, заштедата на енергија и хуманизираниот дизајн ќе помогне да се привлече вниманието на потенцијалните клиенти во извозната трговија.
Нема на залиха, контактирајте не за нарачка
Опис на продукт
| Основни параметри за изведба | |
| Работна тежина на машината (кг) | 1818 |
| Капацитет на корпата (m³) | 0.045 |
| Брзина на патување мала/голема брзина (Km/h) | 0-1.5/0-2.8 |
| Степенување (%) | 30% |
| Притисок на земјата (Kpa) | 30.33 |
| Максимална сила на копање (kN) | 12.8 |
| Максимален радиус на копање (мм) | 3975 |
| Максимална длабочина на копање (мм) | 2420 |
| Максимална висина на копање (мм) | 3396 |
| Максимална висина на истовар (мм) | 2182 |
| Максимален агол на отклонување (°) | 111 |
| Опсег на продолжување на патеката (мм) | 989-1309 |
| Мотор | |
| Марка на моторот | Kubota |
| Модел на мотор | D902 |
| Максимална коњска сила (ps) | 16.1 |
| Максимална моќност (Kw) | 11.8 |
| Максимална брзина (вртежи во минута) | 2300 |
| Поместување (L) | 0.898 |
| Број на цилиндри | 3 |
| Метод на ладење | Водно ладење |
| Количина за промена на моторното масло (L) | 3.7 |
| Тип на гориво | Дизел |
| Оценка на гориво | 0/-10 |
| Теоретска потрошувачка на гориво (L/h) | 1.5-1.8 |
| Тело | |
| Должина на транспорт (мм) | 2403 |
| Ширина на транспорт (мм) | 989 |
| Висина на транспорт (mm) | 2322 |
| Противтежа од земја (мм) | 486 |
| Ширина на корпата (мм) | 400 |
| Должина на бум (мм) | 1120 |
| Должина на раката (мм) | 1780 |
| Ширина на сечилото на булдожерот (мм) | 990/1300 |
